免許取得日数について
自動車免許、どのくらいの期間で取れる?
混雑状況と教習期間
短期取得コース若しくはおまかせコースを利用して取得する場合の例です。また、教習時間も開始時期や通う頻度、個人差により異なります。
5月入校
入校日
| AT車卒業予定日
| MT車卒業予定日
|
5/7 | 5/24 | 5/26 |
5/10 | 5/26 | 5/31 |
5/12 | 5/31 | 5/31 |
5/14 | 5/31 | 6/2 |
5/17 | 6/2 | 6/7 |
5/19 | 6/7 | 6/7 |
5/21 | 6/7 | 6/9 |
5/24 | 6/9 | 6/14 |
5/26 | 6/14 | 6/14 |
5/28 | 6/14 | 6/16 |
5/31 | 6/16 | 6/21 |
6月入校
入校日
| AT車卒業予定日
| MT車卒業予定日
|
6/2 | 6/21 | 6/21 |
6/4 | 6/21 | 6/23 |
6/7 | 6/23 | 6/28 |
6/9 | 6/28 | 6/28 |
6/11 | 6/28 | 6/30 |
6/14 | 6/30 | 7/5 |
6/16 | 7/5 | 7/5 |
6/18 | 7/5 | 7/7 |
6/21 | 7/7 | 7/12 |
6/23 | 7/12 | 7/12 |
6/25 | 7/12 | 7/14 |
6/28 | 7/14 | 7/19 |
6/30 | 7/19 | 7/19 |
7月入校
入校日
| AT車卒業予定日
| MT車卒業予定日
|
7/2 | 7/19 | 7/19 |
7/5 | 7/21 | 7/26 |
7/7 | 7/26 | 7/26 |
7/9 | 7/26 | 7/26 |
7/12 | 7/28 | 7/30 |
7/14 | 7/30 | 8/2 |
7/16 | 8/2 | 8/2 |
7/19 | 8/4 | 8/9 |
7/21 | 8/9 | 8/9 |
7/23 | 8/9 | 8/9 |
7/26 | 8/13 | 8/18 |
7/28 | 8/18 | 8/18 |
7/30 | 8/18 | 8/18 |
8月入校
入校日
| AT車卒業予定日
| MT車卒業予定日
|
8/2 | 8/23 | 8/23 |
8/4 | 8/23 | 8/25 |
8/6 | 8/25 | 8/30 |
8/9 | 8/30 | 8/30 |
8/13 | 8/30 | 9/1 |
8/16 | 9/1 | 9/6 |
8/18 | 9/6 | 9/6 |
8/20 | 9/6 | 9/8 |
8/23 | 9/8 | 9/13 |
8/25 | 9/13 | 9/13 |
8/27 | 9/13 | 9/15 |
8/30 | 9/15 | 9/20 |