免許取得日数について
自動車免許、どのくらいの期間で取れる?
混雑状況と教習期間
短期取得コース若しくはおまかせコースを利用して取得する場合の例です。また、教習時間も開始時期や通う頻度、個人差により異なります。
※2025.4.1より法改正に伴い、MT免許をご希望の方はATカリキュラムを終了後に限定解除にてのご案内となります。
※上記の表は今までのデータを元にあくまでも一般的な混雑状況を示しておりますので、年度によっては状況が異なる場合もございます。現在の正確な混雑状況はその都度お問合せください。
※1~3月、8・9月は予約が大変集中致しますので短期コース・おまかせコースともに教習開始をお待ち頂く場合がございます。
※下記の表は、教習及び検定日を合計した最短卒業日です。予約状況・教習の進捗状況・当校検定日・その他台風など天候による予期せぬ休校の発生により卒業予定日が変動する場合がございます。
※《定員制》人数制限がありますので、お早めにお問い合わせ下さい。当校では、それぞれの方に合ったスケジュールを入校時から作成し、最短14日(AT車)、16日(MT車)卒業を目指します!
※最短卒業日はこちらです↓
1月入校 (MT車は限定解除、準中型はMT車のみ)
入校日 | AT車 | MT車 | 準中型 |
1/6 | 1/22 | 1/24 | 1/29 |
1/8 | 1/27 | 1/29 | 1/29 |
1/10 | 1/27 | 1/29 | 1/31 |
1/13 | 1/29 | 1/31 | 2/3 |
1/15 | 1/31 | 2/3 | 2/5 |
1/17 | 2/3 | 2/5 | 2/10 |
1/20 | 2/5 | 2/10 | 2/12 |
1/22 | 2/10 | 2/12 | 2/14 |
1/24 | 2/10 | 2/12 | 2/19 |
1/27 | 2/12 | 2/14 | 2/19 |
1/29 | 2/17 | 2/19 | 2/24 |
1/31 | 2/17 | 2/19 | 2/24 |
2月入校 (MT車は限定解除、準中型はMT車のみ)
入校日 | AT車 | MT車 | 準中型 |
2/3 | 2/24 | 2/26 | 2/26 |
2/5 | 2/24 | 2/26 | 2/28 |
2/7 | 2/24 | 2/26 | 3/5 |
2/10 | 2/26 | 2/28 | 3/5 |
2/12 | 3/5 | 3/10 | 3/10 |
2/14 | 3/5 | 3/10 | 3/10 |
2/17 | 3/5 | 3/10 | 3/12 |
2/19 | 3/10 | 3/12 | 3/14 |
2/21 | 3/10 | 3/12 | 3/19 |
2/24 | 3/12 | 3/14 | 3/19 |
2/26 | 3/17 | 3/19 | 3/24 |
2/28 | 3/17 | 3/19 | 3/24 |
3月入校 (MT車は限定解除、準中型はMT車のみ)
入校日 | AT車 | MT車 | 準中型 |
3/3 | 3/19 | 3/24 | 3/26 |
3/5 | 3/24 | 3/26 | 3/28 |
3/7 | 3/24 | 3/26 | 4/2 |
3/10 | 3/26 | 3/28 | 4/2 |
3/12 | 3/31 | 4/2 | 4/7 |
3/14 | 3/31 | 4/2 | 4/7 |
3/17 | 4/2 | 4/7 | 4/7 |
3/19 | 4/7 | 4/9 | 4/9 |
3/21 | 4/7 | 4/9 | 4/14 |
3/24 | 4/9 | 4/11 | 4/14 |
3/26 | 4/14 | 4/16 | 4/14 |
3/28 | 4/14 | 4/16 | 4/16 |
3/31 | 4/16 | 4/21 | 4/21 |
4月入校 (MT車は限定解除、準中型はMT車のみ)
入校日 | AT車 | MT車 | 準中型 |
4/2 | 4/21 | 4/23 | 4/21 |
4/4 | 4/21 | 4/23 | 4/23 |
4/7 | 4/23 | 4/25 | 4/28 |
4/9 | 4/28 | 4/30 | 4/28 |
4/11 | 4/28 | 4/30 | 4/30 |
4/14 | 4/30 | 5/7 | 5/7 |
4/16 | 5/7 | 5/9 | 5/9 |
4/18 | 5/9 | 5/12 | 5/12 |
4/21 | 5/14 | 5/19 | 5/19 |
4/23 | 5/14 | 5/19 | 5/19 |
4/25 | 5/14 | 5/19 | 5/19 |
4/28 | 5/19 | 5/21 | 5/21 |
4/30 | 5/19 | 5/21 | 5/26 |

