免許取得日数について
自動車免許、どのくらいの期間で取れる?
混雑状況と教習期間
短期取得コース若しくはおまかせコースを利用して取得する場合の例です。また、教習時間も開始時期や通う頻度、個人差により異なります。
10月入校
入校日
| AT車卒業予定日
| MT車卒業予定日
|
10/1 | 10/17 | 10/22 |
10/3 | 10/22 | 10/22 |
10/5 | 10/22 | 10/22 |
10/8 | 10/24 | 10/29 |
10/10 | 10/29 | 10/29 |
10/12 | 10/29 | 10/29 |
10/15 | 10/31 | 11/5 |
10/17 | 11/5 | 11/5 |
10/19 | 11/5 | 11/5 |
10/22 | 11/7 | 11/12 |
10/24 | 11/12 | 11/12 |
10/26 | 11/12 | 11/12 |
10/29 | 11/14 | 11/19 |
10/31 | 11/19 | 11/19 |
11月入校
入校日 | AT車卒業予定日 | MT車卒業予定日 |
11/2 | 11/19 | 11/19 |
11/5 | 11/21 | 11/26 |
11/7 | 11/26 | 11/26 |
11/9 | 11/26 | 11/26 |
11/12 | 11/28 | 11/30 |
11/14 | 11/30 | 12/3 |
11/16 | 12/3 | 12/3 |
11/19 | 12/5 | 12/10 |
11/21 | 12/10 | 12/10 |
11/23 | 12/10 | 12/10 |
11/26 | 12/12 | 12/17 |
11/28 | 12/17 | 12/17 |
11/30 | 12/17 | 12/17 |
12月入校
入校日 | AT車卒業予定日 | MT車卒業予定日 |
12/3 | 12/19 | 12/24 |
12/5 | 12/24 | 12/24 |
12/7 | 12/24 | 12/24 |
12/10 | 12/26 | 1/7 |
12/12 | 1/7 | 1/7 |
12/14 | 1/7 | 1/7 |
12/17 | 1/7 | 1/9 |
12/19 | 1/9 | 1/14 |
12/21 | 1/14 | 1/14 |
12/24 | 1/14 | 1/16 |
12/26 | 1/16 | 1/21 |
12/28 | 午後休校 | 午後休校 |