免許取得日数について
自動車免許、どのくらいの期間で取れる?
混雑状況と教習期間
短期取得コース若しくはおまかせコースを利用して取得する場合の例です。また、教習時間も開始時期や通う頻度、個人差により異なります。
11月入校
入校日
| AT車卒業予定日
| MT車卒業予定日
|
11/2 | 11/21 | 11/21 |
11/4 | 11/21 | 11/21 |
11/7 | 11/23 | 11/28 |
11/9 | 11/28 | 11/28 |
11/11 | 11/28 | 11/28 |
11/14 | 11/30 | 12/5 |
11/16 | 12/5 | 12/5 |
11/18 | 12/5 | 12/5 |
11/21 | 12/7 | 12/12 |
11/23 | 12/12 | 12/12 |
11/25 | 12/12 | 12/12 |
11/28 | 12/14 | 12/19 |
11/30 | 12/19 | 12/19 |
12月入校
入校日
| AT車卒業予定日
| MT車卒業予定日
|
12/2 | 12/19 | 12/19 |
12/5 | 12/21 | 12/26 |
12/7 | 12/26 | 12/26 |
12/9 | 12/26 | 12/26 |
12/12 | 12/28 | 1/9 |
12/14 | 1/9 | 1/9 |
12/16 | 1/9 | 1/9 |
12/19 | 1/9 | 1/18 |
12/21 | 1/18 | 1/18 |
12/23 | 1/18 | 1/18 |
12/26 | 1/18 | 1/18 |
1月入校
入校日
| AT車卒業予定日
| MT車卒業予定日
|
1/4 | 1/23 | 1/23 |
1/6 | 1/23 | 1/25 |
1/9 | 1/25 | 1/30 |
1/11 | 1/30 | 1/30 |
1/13 | 1/30 | 2/1 |
1/16 | 2/1 | 2/6 |
1/18 | 2/6 | 2/6 |
1/20 | 2/6 | 2/8 |
1/23 | 2/8 | 2/13 |
1/25 | 2/13 | 2/13 |
1/27 | 2/13 | 2/15 |
1/30 | 2/15 | 2/20 |
2月入校
入校日
| AT車卒業予定日
| MT車卒業予定日
|
2/1 | 2/20 | 2/22 |
2/3 | 2/22 | 2/22 |
2/6 | 2/22 | 2/27 |
2/8 | 2/27 | 2/27 |
2/10 | 2/27 | 2/29 |
2/13 | 2/29 | 3/5 |
2/15 | 3/5 | 3/5 |
2/17 | 3/5 | 3/7 |
2/20 | 3/7 | 3/12 |
2/22 | 3/12 | 3/12 |
2/24 | 3/12 | 3/14 |
2/27 | 3/14 | 3/19 |
2/29 | 3/19 | 3/19 |
3月入校
入校日
| AT車卒業予定日
| MT車卒業予定日
|
3/2 | 3/19 | 3/21 |
3/5 | 3/21 | 3/26 |
3/7 | 3/26 | 3/26 |
3/9 | 3/26 | 3/30 |
3/12 | 3/30 | 3/30 |
3/14 | 3/30 | 4/2 |
3/16 | 4/2 | 4/4 |
3/19 | 4/4 | 4/9 |
3/21 | 4/9 | 4/9 |
3/23 | 4/9 | 4/11 |
3/26 | 4/11 | 4/16 |
3/28 | 4/16 | 4/16 |
3/30 | 4/16 | 4/18 |